省份 专业 | 山东* | 江苏* | 山西 | 河北* | 湖南* | 安徽* | 湖北* | 广东* |
成绩类型 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 |
体育教育 | 文 | 641.4 | 522 | 不招 | 608.336 | 740 | 不招 | 577.75 | 566 |
理 | 539 | 601.446 | 735 |
省份 专业 | 山东* | 江苏* | 山西 | 河北* | 湖南 | 安徽* | 甘肃* | |
成绩类型 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | |
音乐表演 | 声乐 | 557.17 | 211 | 72.51 | 583.92 | 75.37 | 767.17 | 不招 | |
器乐 | 不招 | 214 | 71.62 | 573.67 | 75.54 | 765.20 | 不招 | |
舞蹈编导 | 不招 | 不招 | 不招 | 570.56 | 不招 | 766.75 | 不招 | |
省份 专业 | 山东* | 天津* | 山西 | 河北* | 湖南 | 安徽* | 湖北* | 福建* |
成绩类型 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 |
美术学 | 综合 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 70.90 | 不招 | 不招 | 546.9 |
书法学 | 综合 | 562 | 不招 | 67.77 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 |
设计学类/环境设计 | 597.35 | 565.9 | 不招 | 不招 | 不招 | 777.62 | 不招 | 545.1 |
绘画 | 592.4 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 776.20 | 不招 | 不招 |
省份 专业 | 山东* | 江苏* | 山西 | 河北* | 湖南 | 安徽* | 湖北* | |
成绩类型 | 统考 | 统考 | 联考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | |
播音与主持艺术 | 文 | 综合 | 不招 | 不招 | 61.92 | 532.33 | 72.20 | 696.33 | 不招 | |
理 | 综合 | 72.64 | |
戏剧影视文学 | 文 | 综合 | 532.28 | 不招 | 68.48 | 558.33 | 68.04 | 667 | 不招 | |
注: 1.以上带*省份实行平行志愿,分数为1:1投档线
2.投档最终计算办法以各省招生主管部门公布为准。