根据体育总局办公厅、教育部办公厅《关于印发<2026年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法>的通知》(体科字〔2025〕171号)精神,经学校招生工作领导组研究,现将我校运动训练、武术与民族传统体育专业单招招生录取原则及一志愿拟录取考生名单进行公示。
一、录取原则
1.录取控制线

2.对具备一级运动员技术等级的考生,可在我校文化成绩最低录取控制线下降低30分录取;对具备运动健将技术等级的考生,可在我校文化成绩最低录取控制线下降低50分录取。
3.在文化成绩和专业成绩分别达到我校最低录取控制线基础上,依据分项目招生计划,按照考生录取综合分由高到低择优录取,优先录取一志愿考生,若一志愿未完成招生计划再录取二志愿考生。
二、一志愿拟录取考生名单
序号 | 高考报名号 | 报名地 | 姓名 | 性别 | 项目 | 运动等级 | 文化分 | 专项分 | 综合分 |
1 | 26410302158012 | 河南 | 王鑫宇 | 男 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 403 | 78 | 74.75 |
2 | 26370602105141 | 山东 | 栾姝璇 | 女 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 329 | 86 | 76.65 |
3 | 26338501140021 | 浙江 | 胡烜郡 | 女 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 377.5 | 77 | 72.78 |
4 | 26411311118240 | 河南 | 张晨阳 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 364 | 100 | 88.2 |
5 | 26450923114465 | 广西 | 黄宏兴 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 336.5 | 100 | 86.83 |
6 | 26420106140002 | 湖北 | 王耀鸣 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 474.5 | 89 | 86.03 |
7 | 26370502400010 | 山东 | 李相儒 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 466.5 | 88 | 84.93 |
8 | 26410116118089 | 河南 | 郑赵一鸣 | 男 | 田径-径赛 | 一级运动员 | 421 | 90 | 84.05 |
9 | 26131106300007 | 河北 | 刘浩宇 | 男 | 田径-径赛 | 一级运动员 | 235 | 100 | 81.75 |
10 | 26370783400054 | 山东 | 张建鑫 | 男 | 田径-径赛 | 一级运动员 | 226 | 100 | 81.3 |
11 | 26220104110018 | 吉林 | 王聪 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 487 | 80.56 | 80.74 |
12 | 26350102180019 | 福建 | 陈欧昀乔 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 480 | 76.49 | 77.54 |
13 | 26410101118086 | 河南 | 陈相和 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 403.5 | 79.9 | 76.11 |
14 | 26130401300112 | 河北 | 赵一帆 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 420 | 77.07 | 74.95 |
15 | 26152701001089 | 内蒙古 | 马帅 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 382 | 78.83 | 74.28 |
16 | 26650201110317 | 新疆 | 徐梓皓 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 369.5 | 79.2 | 73.92 |
17 | 26620111830001 | 甘肃 | 钟昊 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 441.5 | 73.82 | 73.75 |
18 | 26511103111602 | 四川 | 吕铮 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 442 | 72.89 | 73.12 |
19 | 26353502110617 | 福建 | 陈屹铭 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 336 | 80.23 | 72.96 |
20 | 26370102400009 | 山东 | 臧辛睿 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 377 | 77.15 | 72.86 |
21 | 26410102118107 | 河南 | 刘承晟 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 348.5 | 79.18 | 72.85 |
22 | 26130408300096 | 河北 | 王雨洋 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 327.5 | 80.52 | 72.74 |
23 | 26411414118283 | 河南 | 冯雨轩 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 449 | 71.57 | 72.55 |
24 | 26410517111857 | 河南 | 郭明泽 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 338.5 | 78.16 | 71.64 |
25 | 26370902101554 | 山东 | 王乐生 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 346 | 77.29 | 71.4 |
26 | 26140702162590 | 山西 | 王鼎文 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 405 | 72.76 | 71.18 |
27 | 26510404111071 | 四川 | 闫喆翔 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 399 | 72.96 | 71.02 |
28 | 26360902110538 | 江西 | 聂琪伦 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 385.5 | 73.7 | 70.87 |
29 | 26410517118176 | 河南 | 吴律 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 278.5 | 81.23 | 70.79 |
30 | 26410104118083 | 河南 | 栾金龙 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 359 | 74.96 | 70.42 |
31 | 26370303400164 | 山东 | 崔梓瑞 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 392.5 | 72.24 | 70.19 |
32 | 26330104140024 | 浙江 | 张舒然 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 488.5 | 75.84 | 77.51 |
33 | 26131105300005 | 河北 | 赵文卉 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 444.5 | 72.49 | 72.97 |
34 | 26340101140099 | 安徽 | 张亦舒 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 383 | 74.41 | 71.24 |
35 | 26350583111250 | 福建 | 许喻勤 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 370 | 74.48 | 70.64 |
36 | 26332562140013 | 浙江 | 叶佳佳 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 331 | 75.43 | 69.35 |
37 | 26341202140046 | 安徽 | 王俊茹 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 372 | 72.48 | 69.34 |
38 | 26511210111344 | 四川 | 宋彤 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 319.5 | 75.81 | 69.04 |
39 | 26432821116173 | 湖南 | 黎文烨 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 316.5 | 75.76 | 68.86 |
40 | 26110105110226 | 北京 | 徐逍镁 | 女 | 篮球 | 一级运动员 | 355.5 | 70.05 | 66.81 |
41 | 26652302151912 | 新疆 | 马鑫宇 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 273.5 | 70.21 | 62.82 |
42 | 26370613400029 | 山东 | 冯国恒 | 男 | 排球 | 二级运动员 | 368 | 89.4 | 80.98 |
43 | 26370302400023 | 山东 | 赵浩宇 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 389.5 | 87.8 | 80.94 |
44 | 26430104223505 | 湖南 | 谭正阳 | 男 | 排球 | 二级运动员 | 424.5 | 85.3 | 80.94 |
45 | 26442000301021 | 广东 | 管品超 | 男 | 排球 | 二级运动员 | 359.5 | 87.4 | 79.16 |
46 | 26410117158022 | 河南 | 王祥宇 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 430.5 | 81.9 | 78.86 |
47 | 26610109111349 | 陕西 | 李想 | 男 | 排球 | 二级运动员 | 388.5 | 82.5 | 77.18 |
48 | 26320104710068 | 江苏 | 朱双战 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 457.5 | 75.7 | 75.87 |
49 | 26510301110782 | 四川 | 杨宇峰 | 男 | 排球 | 二级运动员 | 347 | 83.4 | 75.73 |
50 | 26371002400020 | 山东 | 徐姝玮 | 女 | 排球 | 二级运动员 | 497.5 | 82.5 | 82.63 |
51 | 26410213118112 | 河南 | 杨依林 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 401.5 | 89.1 | 82.45 |
52 | 26442000645013 | 广东 | 黄烯雯 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 420.5 | 83.7 | 79.62 |
53 | 26420281112112 | 湖北 | 华梓怡 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 415 | 83.3 | 79.06 |
54 | 26220106130002 | 吉林 | 孔雪婷 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 326 | 87.6 | 77.62 |
55 | 26430401115247 | 湖南 | 何怡琳 | 女 | 排球 | 二级运动员 | 431.5 | 79.7 | 77.37 |
56 | 26350602151424 | 福建 | 庄晶晶 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 467 | 75.8 | 76.41 |
57 | 26410106111499 | 河南 | 毛静怡 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 436 | 77.1 | 75.77 |
58 | 26410401110573 | 河南 | 周嘉禾 | 女 | 体操 | 二级运动员 | 447.5 | 92 | 86.78 |
59 | 26310106009958 | 上海 | 朱智妍 | 女 | 体操 | 一级运动员 | 351 | 94 | 83.35 |
60 | 26410103111344 | 河南 | 魏欣怡 | 女 | 体操 | 二级运动员 | 383 | 89.8 | 82.01 |
61 | 26441901629006 | 广东 | 韦柳新 | 女 | 体操 | 一级运动员 | 340 | 92.5 | 81.75 |
62 | 26410412118007 | 河南 | 李邦统 | 男 | 体操 | 二级运动员 | 319.5 | 92.25 | 80.55 |
63 | 26410101118076 | 河南 | 白皓文 | 男 | 体操 | 二级运动员 | 302.5 | 89.97 | 78.1 |
64 | 26410101118204 | 河南 | 刘懿慧 | 女 | 体操 | 二级运动员 | 350 | 84 | 76.3 |
65 | 26440501911105 | 广东 | 杨丹涛 | 男 | 体操 | 一级运动员 | 212.5 | 84.84 | 70.01 |
66 | 26410115111712 | 河南 | 郝馨雨 | 女 | 技巧 | 二级运动员 | 431.5 | 89.95 | 84.54 |
67 | 26410101111421 | 河南 | 孟芮皎 | 女 | 技巧 | 二级运动员 | 387.5 | 89.35 | 81.92 |
68 | 26440305213033 | 广东 | 谭恺 | 男 | 跆拳道 | 二级运动员 | 486 | 94.33 | 90.33 |
69 | 26410303118014 | 河南 | 杜嘉杰 | 男 | 跆拳道 | 二级运动员 | 449 | 92.8 | 87.41 |
70 | 26310110007267 | 上海 | 刘锡源 | 男 | 跆拳道 | 二级运动员 | 460.5 | 91.6 | 87.15 |
71 | 26511101111541 | 四川 | 吕林 | 女 | 跆拳道 | 二级运动员 | 412.5 | 92.67 | 85.49 |
72 | 26410101118071 | 河南 | 胡蕴恬 | 女 | 跆拳道 | 二级运动员 | 405.5 | 92.13 | 84.77 |
73 | 26370214100051 | 山东 | 王蔚仟 | 男 | 跆拳道 | 二级运动员 | 393 | 92.93 | 84.7 |
74 | 26430202120085 | 湖南 | 殷睿格 | 女 | 跆拳道 | 二级运动员 | 417 | 89.47 | 83.48 |
75 | 26131101300005 | 河北 | 刘辰赫 | 男 | 跆拳道 | 二级运动员 | 307.5 | 92.27 | 79.96 |
76 | 26500104111783 | 重庆 | 覃柘雅 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 469.5 | 93.8 | 89.14 |
77 | 26410102153703 | 河南 | 韩一歆 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 439 | 93.2 | 87.19 |
78 | 26410103158105 | 河南 | 王子轩 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 468 | 90.7 | 86.89 |
79 | 26130108300074 | 河北 | 韩沛轩 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 462 | 90.7 | 86.59 |
80 | 26510601112783 | 四川 | 王克韩 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 471 | 89.5 | 86.2 |
81 | 26410517112374 | 河南 | 张长江 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 448.5 | 90.7 | 85.92 |
82 | 26410101118135 | 河南 | 李昊然 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 447 | 89.6 | 85.07 |
83 | 26340101140203 | 安徽 | 毛显旭 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 429.5 | 90.2 | 84.62 |
84 | 26430103115358 | 湖南 | 聂世豪 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 428.5 | 90 | 84.43 |
85 | 26500104111513 | 重庆 | 冉睿达 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 412 | 90.9 | 84.23 |
86 | 26530111151500 | 云南 | 张颢译 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 412.5 | 90.6 | 84.05 |
87 | 26370105400069 | 山东 | 逯子墨 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 451.5 | 87.7 | 83.97 |
88 | 26440104310013 | 广东 | 廖子豪 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 443.5 | 87.9 | 83.71 |
89 | 26370202400023 | 山东 | 逄一正 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 393 | 91.5 | 83.7 |
90 | 26510105151647 | 四川 | 李奕熙 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 427.5 | 88.8 | 83.54 |
91 | 26320601000044 | 江苏 | 石钰浩然 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 433.5 | 88.2 | 83.42 |
92 | 26370202400001 | 山东 | 冯欣然 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 474 | 85.1 | 83.27 |
93 | 26370303400032 | 山东 | 朱鹏宇 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 418.5 | 88.8 | 83.09 |
94 | 26336001140004 | 浙江 | 罗宇辰 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 418.5 | 88.7 | 83.02 |
95 | 26610301152001 | 陕西 | 黄鸿铭 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 429 | 87.7 | 82.84 |
96 | 26410103118213 | 河南 | 李林箫 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 443 | 86.1 | 82.42 |
97 | 26340101140229 | 安徽 | 张文乐 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 460.5 | 84 | 81.83 |
98 | 26500113112025 | 重庆 | 瞿彦祥 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 460.5 | 83.9 | 81.76 |
99 | 26420583110068 | 湖北 | 刘戴麒 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 462 | 83.3 | 81.41 |
100 | 26410103158079 | 河南 | 王震铭 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 424.5 | 85.9 | 81.36 |
101 | 26130322300016 | 河北 | 赵彦博 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 447 | 84.1 | 81.22 |
102 | 26130705103253 | 河北 | 王子杰 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 444 | 84.3 | 81.21 |
103 | 26370202400041 | 山东 | 杨恒瑞 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 440.5 | 84.3 | 81.04 |
104 | 26370203101349 | 山东 | 兰工且 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 406.5 | 86.4 | 80.81 |
105 | 26370303400027 | 山东 | 杨冠华 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 469.5 | 81.5 | 80.53 |
106 | 26500111110639 | 重庆 | 沈悦 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 480.5 | 91.7 | 88.22 |
107 | 26500121140083 | 重庆 | 唐梦琳 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 441 | 92.4 | 86.73 |
108 | 26338209150600 | 浙江 | 杜瑾婷 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 417 | 91.9 | 85.18 |
109 | 26371321400103 | 山东 | 刘彩玲 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 400.5 | 93 | 85.13 |
110 | 26432821230681 | 湖南 | 李奥美 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 450.5 | 88 | 84.13 |
111 | 26511403111852 | 四川 | 乔可欣 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 473 | 84.8 | 83.01 |
112 | 26500123110324 | 重庆 | 包如钰 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 463.5 | 85.4 | 82.96 |
113 | 26152630000506 | 内蒙古 | 马锦涛 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 422.5 | 88.3 | 82.94 |
114 | 26410214118159 | 河南 | 蔡紫寒 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 414 | 88.8 | 82.86 |
115 | 26500106144302 | 重庆 | 张婷婷 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 409 | 88.3 | 82.26 |
116 | 26410310118065 | 河南 | 侯奕朵 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 423.5 | 86.4 | 81.66 |
117 | 26500106144964 | 重庆 | 徐瑞 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 432 | 85.7 | 81.59 |
118 | 26330163150417 | 浙江 | 俞思妍 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 389.5 | 88.4 | 81.36 |
119 | 26320381710260 | 江苏 | 李梁浩珍 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 405 | 86.8 | 81.01 |
120 | 26360111113736 | 江西 | 李胜婷 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 446 | 83.6 | 80.82 |
121 | 26411516158002 | 河南 | 霍冉冉 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 399 | 86.7 | 80.64 |
122 | 26335508150333 | 浙江 | 黎昌陶 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 354 | 89.8 | 80.56 |
123 | 26410103118266 | 河南 | 陈昭瑗 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 361 | 89.3 | 80.56 |
124 | 26411801118084 | 河南 | 张雨轩 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 458.5 | 81.5 | 79.98 |
125 | 26430401111030 | 湖南 | 肖雪阳 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 377 | 87.1 | 79.82 |
126 | 26433005112760 | 湖南 | 潘怡雪 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 392.5 | 85.4 | 79.41 |
127 | 26371681102611 | 山东 | 刘雨宣 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 375 | 86.6 | 79.37 |
128 | 26410312110693 | 河南 | 朱祈宁 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 413 | 83.3 | 78.96 |
129 | 26610106110686 | 陕西 | 阎赵欣怡 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 417.5 | 82.2 | 78.42 |
130 | 26320105710193 | 江苏 | 高诗琦 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 424.5 | 81.5 | 78.28 |
131 | 26130371300036 | 河北 | 李雅鑫 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 423 | 81.6 | 78.27 |
132 | 26320701000005 | 江苏 | 杨帆 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 447 | 79.3 | 77.86 |
133 | 26130822100146 | 河北 | 王钰椒 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 395 | 82.6 | 77.57 |
134 | 26610106110681 | 陕西 | 唐郗娅 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 393.5 | 82.5 | 77.43 |
135 | 26410102118106 | 河南 | 李依萱 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 367 | 83.9 | 77.08 |
136 | 26410111150460 | 河南 | 赵洧辰 | 男 | 足球-守门员 | 二级运动员 | 375.5 | 90.6 | 82.2 |
137 | 26510601115290 | 四川 | 蔡佳琛 | 男 | 足球-守门员 | 二级运动员 | 390 | 87.4 | 80.68 |
138 | 26410116118031 | 河南 | 常奕晨 | 女 | 足球-守门员 | 二级运动员 | 354.5 | 88.3 | 79.54 |
139 | 26500121110385 | 重庆 | 石亚灵 | 女 | 足球-守门员 | 二级运动员 | 400 | 84.3 | 79.01 |
140 | 26410501111084 | 河南 | 石傲然 | 女 | 乒乓球 | 二级运动员 | 446 | 93.56 | 87.79 |
141 | 26320114810163 | 江苏 | 许子浩 | 男 | 乒乓球 | 二级运动员 | 452.5 | 90.69 | 86.11 |
142 | 26410103118310 | 河南 | 耿浩翔 | 男 | 乒乓球 | 二级运动员 | 339 | 87.59 | 78.26 |
143 | 26440402288012 | 广东 | 谭凯心 | 男 | 乒乓球 | 二级运动员 | 377 | 84.48 | 77.99 |
144 | 26130123101517 | 河北 | 付鑫烨 | 男 | 乒乓球 | 一级运动员 | 278 | 90.69 | 77.38 |
145 | 26411113111593 | 河南 | 胡皓翔 | 男 | 乒乓球 | 一级运动员 | 235.5 | 90.69 | 75.26 |
146 | 26460303182498 | 海南 | 杜德秀 | 男 | 乒乓球 | 一级运动员 | 227.5 | 81.38 | 68.34 |
147 | 26500105110814 | 重庆 | 刘梓霖 | 男 | 乒乓球 | 二级运动员 | 322 | 68.97 | 64.38 |
148 | 26370304100284 | 山东 | 贾明琪 | 男 | 羽毛球 | 一级运动员 | 406 | 94.73 | 86.61 |
149 | 26370112104119 | 山东 | 韩元锐 | 男 | 羽毛球 | 一级运动员 | 329 | 100 | 86.45 |
150 | 26410106118136 | 河南 | 杨沐铭 | 男 | 羽毛球 | 一级运动员 | 242.5 | 68.38 | 59.99 |
151 | 26410106118031 | 河南 | 马诗涵 | 女 | 网球 | 一级运动员 | 379 | 68.8 | 67.11 |
152 | 26410116118078 | 河南 | 张琛轩 | 男 | 网球 | 一级运动员 | 375 | 68.37 | 66.61 |
153 | 26411414113329 | 河南 | 徐梓豪 | 男 | 攀岩 | 一级运动员 | 414 | 79.5 | 76.35 |
154 | 26410115111851 | 河南 | 吕浩鑫 | 男 | 攀岩 | 一级运动员 | 273 | 79.5 | 69.3 |
155 | 26441306610005 | 广东 | 徐子楠 | 男 | 攀岩 | 一级运动员 | 250.5 | 77 | 66.43 |
156 | 26411617114549 | 河南 | 王雨辰 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 441.5 | 90.6 | 85.5 |
157 | 26338199790004 | 浙江 | 孟庆昊 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 400 | 93.2 | 85.24 |
158 | 26130901104599 | 河北 | 黄子奥 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 367.5 | 93.9 | 84.11 |
159 | 26430431217800 | 湖南 | 戴睿希 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 423.5 | 89.1 | 83.55 |
160 | 26370112104200 | 山东 | 逯云飞 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 378.5 | 92.3 | 83.54 |
161 | 26350208110018 | 福建 | 高堂荣 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 385 | 91.8 | 83.51 |
162 | 26430422226144 | 湖南 | 谢梓涵 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 455.5 | 86.5 | 83.33 |
163 | 26500106114088 | 重庆 | 甘立海 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 417.5 | 89.2 | 83.32 |
164 | 26410201118125 | 河南 | 段冠洋 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 376 | 92 | 83.2 |
165 | 26130928100399 | 河北 | 张洪硕 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 426 | 88.1 | 82.97 |
166 | 26411311110185 | 河南 | 张子阳 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 397.5 | 90.1 | 82.95 |
167 | 26210283990061 | 辽宁 | 秦文滔 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 397 | 89.9 | 82.78 |
168 | 26410115118028 | 河南 | 化梓凯 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 427.5 | 87.5 | 82.63 |
169 | 2322002495 | 黑龙江 | 李冠良 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 396 | 89.3 | 82.31 |
170 | 26220182513500 | 吉林 | 李东泽 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 355 | 91.2 | 81.59 |
171 | 26131102100474 | 河北 | 韩锦骆 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 367 | 89.8 | 81.21 |
172 | 26131125300001 | 河北 | 蔡昌哲 | 男 | 武术套路 | 一级运动员 | 394.5 | 87.7 | 81.12 |
173 | 26130406101332 | 河北 | 杨勇杰 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 371 | 89.1 | 80.92 |
174 | 26410114111670 | 河南 | 司定康 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 331.5 | 91.2 | 80.42 |
175 | 26410101118078 | 河南 | 张洪波 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 430 | 83.3 | 79.81 |
176 | 26410124903060 | 河南 | 宋明骏 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 325.5 | 90.7 | 79.77 |
177 | 26360403154109 | 江西 | 肖坚 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 448.5 | 81.8 | 79.69 |
178 | 26410716110880 | 河南 | 李亚轩 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 301 | 92.2 | 79.59 |
179 | 26430103114225 | 湖南 | 梁永嘉 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 371.5 | 86.9 | 79.41 |
180 | 26430431117801 | 湖南 | 戴文博 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 339 | 89.2 | 79.39 |
181 | 26410103118305 | 河南 | 贾晨鑫 | 男 | 武术套路 | 一级运动员 | 401.5 | 84.4 | 79.16 |
182 | 26353211150062 | 福建 | 赵子睿 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 449.5 | 80.9 | 79.11 |
183 | 26420301112588 | 湖北 | 朱健铭 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 390.5 | 84.8 | 78.89 |
184 | 26220401410001 | 吉林 | 张晨宇 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 396 | 84.4 | 78.88 |
185 | 26410615118113 | 河南 | 王鹏凯 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 390 | 84.7 | 78.79 |
186 | 26130102300166 | 河北 | 任吴笛 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 335 | 88.6 | 78.77 |
187 | 26341204140055 | 安徽 | 毛昱翔 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 376.5 | 85.5 | 78.68 |
188 | 26430161115192 | 湖南 | 陈奕铭 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 345.5 | 87.7 | 78.67 |
189 | 26371403100057 | 山东 | 张延泽 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 322 | 88.9 | 78.33 |
190 | 26432801234454 | 湖南 | 杨哲睿 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 404 | 83 | 78.3 |
191 | 26332551140016 | 浙江 | 林俊浩 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 437.5 | 80.2 | 78.02 |
192 | 26440310290013 | 广东 | 姬嘉庆 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 319 | 88.5 | 77.9 |
193 | 26370911104465 | 山东 | 郭奥林 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 346.5 | 86.4 | 77.81 |
194 | 26130981300061 | 河北 | 崔俊辰 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 294 | 90.1 | 77.77 |
195 | 26350403151579 | 福建 | 苏烈兴 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 397 | 82.6 | 77.67 |
196 | 26410215112515 | 河南 | 朱昌鑫 | 男 | 武术套路 | 一级运动员 | 296.5 | 89.6 | 77.55 |
197 | 26360704112932 | 江西 | 肖鹏 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 357.5 | 85.1 | 77.45 |
198 | 26410124901077 | 河南 | 曹博 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 342 | 86.2 | 77.44 |
199 | 26500106113244 | 重庆 | 粟裕 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 341 | 85.8 | 77.11 |
200 | 26110114800204 | 北京 | 郑浩然 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 384 | 82.6 | 77.02 |
201 | 26410518111253 | 河南 | 马浩文 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 309 | 87.9 | 76.98 |
202 | 26410106111567 | 河南 | 毛世钊 | 男 | 武术套路 | 一级运动员 | 265.5 | 91 | 76.98 |
203 | 26371302106590 | 山东 | 闫国政 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 380 | 82.8 | 76.96 |
204 | 26340301111391 | 安徽 | 张博 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 380.5 | 82.7 | 76.92 |
205 | 26410701110414 | 河南 | 李采阳 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 374.5 | 82.8 | 76.69 |
206 | 26410415118001 | 河南 | 程洋龙 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 279 | 89.2 | 76.39 |
207 | 26370103106128 | 山东 | 生洪赫 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 358 | 83.5 | 76.35 |
208 | 26371322104744 | 山东 | 徐梓贺 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 296.5 | 87.7 | 76.22 |
209 | 26211011150005 | 辽宁 | 李金阳 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 380 | 81.3 | 75.91 |
210 | 26370116106413 | 山东 | 刘泰畅 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 378.5 | 81.1 | 75.7 |
211 | 26420301140054 | 湖北 | 余文浩 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 340 | 83.6 | 75.52 |
212 | 26430121116057 | 湖南 | 赵嘉谦 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 306.5 | 85.7 | 75.32 |
213 | 26150302003051 | 内蒙古 | 姚泽旭 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 330.5 | 83.6 | 75.05 |
214 | 26130981300038 | 河北 | 李昕昊 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 261 | 88.4 | 74.93 |
215 | 26410224900180 | 河南 | 范梦铎 | 男 | 武术套路 | 一级运动员 | 295.5 | 85.3 | 74.49 |
216 | 26371702103121 | 山东 | 韩涵 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 513.5 | 85.4 | 85.46 |
217 | 26440306211096 | 广东 | 张晶津 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 406.5 | 89.3 | 82.84 |
218 | 26650101152546 | 新疆 | 崔鑫雨佳 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 487.5 | 83.4 | 82.76 |
219 | 26430106116278 | 湖南 | 吴佳梦 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 404 | 89.3 | 82.71 |
220 | 26120109944003 | 天津 | 于美晴 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 380 | 90.8 | 82.56 |
221 | 26130129300012 | 河北 | 卜艺涵 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 404.5 | 88.4 | 82.11 |
222 | 26130171300005 | 河北 | 张晨曦 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 410 | 87.5 | 81.75 |
223 | 26130981300039 | 河北 | 曹文妍 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 327 | 92.9 | 81.38 |
224 | 26410201118285 | 河南 | 韩旭来 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 364 | 89.7 | 80.99 |
