根据体育总局办公厅、教育部办公厅《关于印发<2024年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法>的通知》(体科字〔2023〕188号)和《河南大学2024年运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章》等有关规定,经学校招生工作领导组研究,现将我校运动训练、武术与民族传统体育专业单招招生录取原则及拟录取考生名单进行公示。
一、录取原则
1. 录取控制线
专业名称/类别名称
| 文化控制线 | 专业控制线 |
运动训练 | 220 | 65 |
武术与民族传统体育 | 212 | 60 |
2. 在文化成绩和专业成绩分别达到我校最低录取控制线基础上,依据分项目招生计划,按照考生录取综合分由高到低择优录取,优先录取一志愿考生,若一志愿未完成招生计划再录取二志愿考生。
3. 运动训练或武术与民族传统体育专业未完成录取的项目计划,若无二志愿考生,则调入一志愿同一专业内其他项目,按照同一专业内所有未录取一志愿考生的综合成绩,不区分项目从高到低择优录取。
二、拟录取考生名单
序号 | 高考报名号 | 报名地 | 姓名 | 性别 | 项目 | 运动等级 | 文化分 | 专项分 | 综合分 |
1 | 24410406118242 | 河南 | 聂宇森 | 男 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 393.5 | 84 | 78.48 |
2 | 24410310118091 | 河南 | 李沁锐 | 男 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 256.5 | 91 | 76.53 |
3 | 24432801117609 | 湖南 | 曹恒熙 | 男 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 264 | 87 | 74.1 |
4 | 24370902400158 | 山东 | 吴泽宇 | 女 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 368 | 78 | 73 |
5 | 24370282100222 | 山东 | 栾绍凯 | 男 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 392 | 76 | 72.8 |
6 | 24410406118028 | 河南 | 秦博华 | 男 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 321 | 81 | 72.75 |
7 | 24350211180004 | 福建 | 张军权 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 358.5 | 100 | 87.93 |
8 | 24411613118082 | 河南 | 张欢 | 男 | 田径-径赛 | 一级运动员 | 335.5 | 100 | 86.78 |
9 | 24370983400096 | 山东 | 马越 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 335 | 99 | 86.05 |
10 | 24420501140185 | 湖北 | 何杨唯博 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 472 | 89 | 85.9 |
11 | 24500119142843 | 重庆 | 胡先豪 | 男 | 田径-径赛 | 一级运动员 | 317.5 | 100 | 85.88 |
12 | 24411313118238 | 河南 | 李坤昊 | 男 | 田径-径赛 | 一级运动员 | 312 | 100 | 85.6 |
13 | 24430319225493 | 湖南 | 李奋翔 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 457 | 89 | 85.15 |
14 | 24370404400038 | 山东 | 薛佳乐 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 425.5 | 91 | 84.98 |
15 | 24370285400011 | 山东 | 李韫 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 410.5 | 91 | 84.23 |
16 | 24511404140370 | 四川 | 黄云泓 | 男 | 田径-径赛 | 一级运动员 | 280 | 100 | 84 |
17 | 24330101790031 | 浙江 | 郑亮 | 男 | 田径-径赛 | 一级运动员 | 335 | 96 | 83.95 |
18 | 24410103112069 | 河南 | 郭效闻 | 男 | 篮球 | 一级运动员 | 435 | 79.47 | 77.38 |
19 | 24340601140018 | 安徽 | 况实 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 496 | 72.47 | 75.53 |
20 | 24432501110797 | 湖南 | 李宇豪 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 329 | 83.67 | 75.02 |
21 | 24360702110177 | 江西 | 刘轩铭 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 460 | 73.43 | 74.4 |
22 | 24440103321003 | 广东 | 杜骏宏 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 423 | 74 | 72.95 |
23 | 0202000110 | 黑龙江 | 金铭浩 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 271.5 | 84.3 | 72.59 |
24 | 24532621112042 | 云南 | 王智 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 466.5 | 70.1 | 72.4 |
25 | 24371426100018 | 山东 | 张天翼 | 男 | 篮球 | 一级运动员 | 449 | 70.97 | 72.13 |
26 | 24640111130306 | 宁夏 | 范淇 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 419 | 73.1 | 72.12 |
27 | 24420201151375 | 湖北 | 江涣 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 451.5 | 70 | 71.58 |
28 | 24340101140007 | 安徽 | 周一 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 450 | 69.97 | 71.48 |
29 | 24370303103896 | 山东 | 王奕博 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 312.5 | 79.7 | 71.42 |
30 | 24370302400167 | 山东 | 宋承烨 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 313 | 76.83 | 69.43 |
31 | 24370181400066 | 山东 | 刘翰文 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 412.5 | 69.67 | 69.39 |
32 | 24411101118033 | 河南 | 姬佳旭 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 359 | 72.3 | 68.56 |
33 | 24341301111245 | 安徽 | 梁子皓 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 291 | 76.93 | 68.4 |
34 | 24642221121349 | 宁夏 | 王子浩 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 364 | 69.87 | 67.11 |
35 | 24410101118313 | 河南 | 袁一宸 | 男 | 篮球 | 一级运动员 | 257.5 | 77.03 | 66.8 |
36 | 24370911104107 | 山东 | 张闻浚博 | 男 | 篮球 | 一级运动员 | 388 | 67.4 | 66.58 |
37 | 24210381140027 | 辽宁 | 宋阔 | 男 | 篮球 | 一级运动员 | 318 | 70.1 | 64.97 |
38 | 24340321140045 | 安徽 | 郭鑫远 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 300.5 | 71.17 | 64.84 |
39 | 24336404140021 | 浙江 | 郑奕伟 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 368.5 | 65.4 | 64.21 |
40 | 24332562140018 | 浙江 | 吴湉蕊 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 402.5 | 78.2 | 74.87 |
41 | 24410103118258 | 河南 | 刘依琳 | 女 | 篮球 | 一级运动员 | 428 | 74.73 | 73.71 |
42 | 24320601710529 | 江苏 | 郑硕 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 394.5 | 75.93 | 72.88 |
43 | 24420201110750 | 湖北 | 苗育华 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 428 | 73.47 | 72.83 |
44 | 24370303100001 | 山东 | 黄丹阳 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 386 | 75.83 | 72.38 |
45 | 24332509140008 | 浙江 | 黄菲菲 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 468 | 69.57 | 72.1 |
46 | 24500111112353 | 重庆 | 黄毓果 | 女 | 篮球 | 一级运动员 | 444.5 | 71.03 | 71.95 |
47 | 24371302107864 | 山东 | 王晨 | 女 | 篮球 | 一级运动员 | 392.5 | 73.6 | 71.15 |
48 | 24411801118034 | 河南 | 郑梓含 | 女 | 篮球 | 一级运动员 | 404.5 | 72.73 | 71.14 |
49 | 24331663140008 | 浙江 | 张妍妍 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 457 | 68.9 | 71.08 |
50 | 24353304111026 | 福建 | 林心婷 | 女 | 篮球 | 一级运动员 | 356.5 | 75.7 | 70.82 |
51 | 24650201110053 | 新疆 | 曹新蕊 | 女 | 篮球 | 一级运动员 | 427 | 70.6 | 70.77 |
52 | 24411724900139 | 河南 | 谷云舒 | 女 | 篮球 | 一级运动员 | 265 | 82.1 | 70.72 |
53 | 24341302110076 | 安徽 | 武子沫 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 419.5 | 71.03 | 70.7 |
54 | 24510601140089 | 四川 | 李佳奕 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 393 | 72.73 | 70.56 |
55 | 24130932300019 | 河北 | 刘琪 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 391.5 | 72.33 | 70.21 |
56 | 24341801150011 | 安徽 | 李云霞 | 女 | 篮球 | 一级运动员 | 366 | 74.1 | 70.17 |
57 | 24410101118013 | 河南 | 齐琪 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 366.5 | 72.93 | 69.38 |
58 | 24610101153750 | 陕西 | 韩林岑 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 434.5 | 67.13 | 68.72 |
59 | 24370212100743 | 山东 | 郑方媛 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 456.5 | 65.1 | 68.4 |
60 | 24410106118283 | 河南 | 许熙冉 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 388.5 | 69.87 | 68.33 |
61 | 24340601140049 | 安徽 | 吴静茹 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 422 | 66.13 | 67.39 |
62 | 24410103118125 | 河南 | 李润龙 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 446 | 85 | 81.8 |
63 | 24410310118130 | 河南 | 牛菁浩 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 405.5 | 86.3 | 80.69 |
64 | 24430601233094 | 湖南 | 许琛池 | 男 | 排球 | 二级运动员 | 448 | 80 | 78.4 |
65 | 24430104145961 | 湖南 | 范越洋 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 411.5 | 78.4 | 75.46 |
66 | 24411801118080 | 河南 | 张阳 | 男 | 排球 | 二级运动员 | 378 | 77.9 | 73.43 |
67 | 24360902117039 | 江西 | 李文轩 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 407.5 | 74.8 | 72.74 |
68 | 24332562140023 | 浙江 | 林煊皓 | 男 | 排球 | 二级运动员 | 358.5 | 77.8 | 72.39 |
69 | 24220281810002 | 吉林 | 张东洋 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 307 | 81.3 | 72.26 |
70 | 24430601113186 | 湖南 | 张心宥 | 女 | 排球 | 二级运动员 | 479 | 83.9 | 82.68 |
71 | 24350203110417 | 福建 | 倪佳韵 | 女 | 排球 | 二级运动员 | 407.5 | 84.2 | 79.32 |
72 | 24410310118003 | 河南 | 付熠飞 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 423 | 80 | 77.15 |
73 | 24339005140017 | 浙江 | 罗培榕 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 484.5 | 75 | 76.73 |
74 | 24320281820226 | 江苏 | 王利键 | 女 | 排球 | 二级运动员 | 352 | 84 | 76.4 |
75 | 24421201110139 | 湖北 | 陈明 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 420.5 | 79 | 76.33 |
76 | 24430419121609 | 湖南 | 谷样爱 | 女 | 排球 | 二级运动员 | 373 | 81.8 | 75.91 |
77 | 24420301111589 | 湖北 | 刘瀚韩 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 394.5 | 78.5 | 74.68 |
78 | 24610101154058 | 陕西 | 唐铂城 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 451 | 88.3 | 84.36 |
79 | 24370892400056 | 山东 | 董鹏 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 458.5 | 86.9 | 83.76 |
80 | 24440305209162 | 广东 | 赵铭利 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 480 | 85 | 83.5 |
81 | 24500104111108 | 重庆 | 文昱莅 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 480 | 84.5 | 83.15 |
82 | 24340201140006 | 安徽 | 徐宏伟 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 432.5 | 87.1 | 82.6 |
83 | 24340601140046 | 安徽 | 沈子涵 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 495 | 82.5 | 82.5 |
84 | 24510601180014 | 四川 | 勾淼 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 393 | 89.5 | 82.3 |
85 | 010101021002 | 广西 | 黄熙睿 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 393 | 87.1 | 80.62 |
86 | 24500139111141 | 重庆 | 雷佳兴 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 477.5 | 80.9 | 80.51 |
87 | 24530121152909 | 云南 | 高毓航 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 450.5 | 82.7 | 80.42 |
88 | 24410101118346 | 河南 | 张泽威 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 337.5 | 90.7 | 80.37 |
89 | 24336001140032 | 浙江 | 邱恒源 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 501 | 78.5 | 80 |
90 | 24410103158035 | 河南 | 刘世冲 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 392 | 85.9 | 79.73 |
91 | 24500104111124 | 重庆 | 彭泊淋 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 466.5 | 80.5 | 79.68 |
92 | 24370502102431 | 山东 | 张庆哲 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 406 | 84.1 | 79.17 |
93 | 24420923110583 | 湖北 | 罗晗杰 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 394 | 84.7 | 78.99 |
94 | 24432321111405 | 湖南 | 朱孟龙 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 395.5 | 84.1 | 78.65 |
95 | 070104531447 | 广西 | 李超圣 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 442.5 | 80.7 | 78.62 |
96 | 24420583110202 | 湖北 | 李嘉浩 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 400 | 82.9 | 78.03 |
97 | 24410310118212 | 河南 | 刘云翔 | 男 | 足球 | 一级运动员 | 432.5 | 80.4 | 77.91 |
98 | 24510401140339 | 四川 | 程正澜 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 498 | 88.1 | 86.57 |
99 | 24353206150224 | 福建 | 杨雅兰 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 470 | 89.6 | 86.22 |
100 | 24410103158058 | 河南 | 高冬阳 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 467 | 88.7 | 85.44 |
101 | 24320105710199 | 江苏 | 乔妮娜 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 497 | 85.5 | 84.7 |
102 | 24370811100484 | 山东 | 杨尚斌 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 446.5 | 87.3 | 83.44 |
103 | 24320301970077 | 江苏 | 朱可馨 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 377 | 92 | 83.25 |
104 | 24339505140017 | 浙江 | 何奕谦 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 427 | 86.9 | 82.18 |
105 | 24210203180002 | 辽宁 | 侯良遇 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 429.5 | 84.9 | 80.91 |
106 | 24410501118507 | 河南 | 程思曦 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 470.5 | 81.6 | 80.65 |
107 | 24350211110075 | 福建 | 吴卓妍 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 468.5 | 81.7 | 80.62 |
108 | 24341204140016 | 安徽 | 朱博文 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 449.5 | 82.2 | 80.02 |
109 | 24130401300101 | 河北 | 黄晨晨 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 425.5 | 83.7 | 79.87 |
110 | 24320803711068 | 江苏 | 吴霞 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 428 | 83.5 | 79.85 |
111 | 24410501118429 | 河南 | 李文言 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 487 | 78.9 | 79.58 |
112 | 24335106150460 | 浙江 | 陈梓烨 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 419 | 83.3 | 79.26 |
113 | 24610105111566 | 陕西 | 梁思琦 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 359.5 | 86.9 | 78.81 |
114 | 24610706110246 | 陕西 | 刘雅 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 352.5 | 87.2 | 78.67 |
115 | 24510203140040 | 四川 | 杨俊贤 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 292 | 91.2 | 78.44 |
116 | 24510401140099 | 四川 | 孙忆加 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 369 | 84.9 | 77.88 |
117 | 24361123114299 | 江西 | 陈佳欣 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 372.5 | 84.1 | 77.5 |
118 | 24530102111734 | 云南 | 张宸制 | 男 | 守门员 | 二级运动员 | 505.5 | 85.5 | 85.13 |
119 | 24410103158019 | 河南 | 闫航语 | 男 | 守门员 | 二级运动员 | 425.5 | 88 | 82.88 |
120 | 24350206110056 | 福建 | 白佳妮 | 女 | 守门员 | 二级运动员 | 465.5 | 87.4 | 84.46 |
121 | 24410302152488 | 河南 | 张路遥 | 女 | 守门员 | 二级运动员 | 477 | 82.4 | 81.53 |
122 | 24420601113624 | 湖北 | 高静怡 | 女 | 乒乓球 | 一级运动员 | 340 | 96.76 | 84.73 |
123 | 24500106111419 | 重庆 | 黄小娥 | 女 | 乒乓球 | 二级运动员 | 311 | 96.76 | 83.28 |
124 | 24370811105855 | 山东 | 王佳乐 | 男 | 乒乓球 | 二级运动员 | 332.5 | 93.79 | 82.28 |
125 | 24412801112008 | 河南 | 韩亿康 | 男 | 乒乓球 | 二级运动员 | 367.5 | 84.48 | 77.51 |
126 | 24141002140137 | 山西 | 郭克岳 | 男 | 乒乓球 | 二级运动员 | 320.5 | 84.48 | 75.16 |
127 | 24410101118278 | 河南 | 曹义清 | 女 | 乒乓球 | 一级运动员 | 245 | 77.35 | 66.4 |
128 | 24410124905245 | 河南 | 杨琼雅 | 女 | 乒乓球 | 二级运动员 | 242 | 74.12 | 63.98 |
129 | 24410201111143 | 河南 | 洪浩翔 | 男 | 乒乓球 | 一级运动员 | 209.5 | 72.07 | 60.92 |
130 | 24410117118070 | 河南 | 金泽林 | 男 | 羽毛球 | 一级运动员 | 240.5 | 95.66 | 78.99 |
131 | 24370105102997 | 山东 | 高琰喆 | 男 | 羽毛球 | 一级运动员 | 363.5 | 78.3 | 72.99 |
132 | 24421201110191 | 湖北 | 刘芷君 | 女 | 网球 | 一级运动员 | 490.5 | 92 | 88.93 |
133 | 24370305102241 | 山东 | 李悦菡 | 女 | 网球 | 二级运动员 | 409.5 | 80 | 76.48 |
134 | 24410311110371 | 河南 | 杜昊霖 | 男 | 网球 | 一级运动员 | 300.5 | 72.8 | 65.99 |
135 | 24410201110398 | 河南 | 袁梓烜 | 男 | 网球 | 一级运动员 | 247 | 72.8 | 63.31 |
136 | 24411411118001 | 河南 | 唐军豪 | 男 | 体操 | 二级运动员 | 373 | 93.57 | 84.15 |
137 | 24370303105975 | 山东 | 焦润东 | 男 | 体操 | 二级运动员 | 370.5 | 90.65 | 81.98 |
138 | 24410106118346 | 河南 | 于欣言 | 女 | 体操 | 二级运动员 | 444 | 82.2 | 79.74 |
139 | 24410101110059 | 河南 | 王晓龙 | 男 | 体操 | 二级运动员 | 264.5 | 91.88 | 77.54 |
140 | 24410106118319 | 河南 | 钱程 | 男 | 体操 | 二级运动员 | 326.5 | 86.68 | 77 |
141 | 24410106118324 | 河南 | 马澈 | 男 | 体操 | 二级运动员 | 315 | 85.85 | 75.85 |
142 | 24331668140007 | 浙江 | 王诗雨 | 女 | 技巧 | 二级运动员 | 376.5 | 88.68 | 80.9 |
143 | 24360703110021 | 江西 | 肖鹏飞 | 男 | 技巧 | 一级运动员 | 367.5 | 89.28 | 80.87 |
144 | 24320701970100 | 江苏 | 徐澜珲 | 女 | 技巧 | 二级运动员 | 369.5 | 88.96 | 80.75 |
145 | 24130204230015 | 河北 | 王磊 | 男 | 技巧 | 二级运动员 | 330.5 | 90.51 | 79.88 |
146 | 24511501140010 | 四川 | 罗鸣 | 男 | 跆拳道 | 二级运动员 | 454.5 | 90.87 | 86.33 |
147 | 24420701180040 | 湖北 | 谈超骏 | 男 | 跆拳道 | 二级运动员 | 409 | 89.13 | 82.84 |
148 | 24350502140071 | 福建 | 江含静 | 女 | 跆拳道 | 一级运动员 | 392.5 | 90.2 | 82.77 |
149 | 24410101158080 | 河南 | 王珂婷 | 女 | 跆拳道 | 二级运动员 | 391.5 | 90.07 | 82.62 |
150 | 24511502140614 | 四川 | 张浩 | 男 | 跆拳道 | 一级运动员 | 357.5 | 92.13 | 82.37 |
151 | 24220621430001 | 吉林 | 徐铭举 | 男 | 跆拳道 | 二级运动员 | 336.5 | 93.27 | 82.11 |
152 | 24360111113767 | 江西 | 曹淼淼 | 女 | 跆拳道 | 二级运动员 | 327.5 | 93.47 | 81.8 |
153 | 24420111110574 | 湖北 | 夏宇豪 | 男 | 跆拳道 | 二级运动员 | 344 | 91.53 | 81.27 |
154 | 24371725108112 | 山东 | 徐露程 | 男 | 攀岩 | 一级运动员 | 363.5 | 89.5 | 80.83 |
155 | 24350211152397 | 福建 | 王子昂 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 443 | 87.2 | 83.19 |
156 | 24370811100993 | 山东 | 周鸣川 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 350.5 | 93.7 | 83.12 |
157 | 24432325112079 | 湖南 | 刘翔 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 439 | 87.3 | 83.06 |
158 | 24411314158052 | 河南 | 王梓帆 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 397.5 | 89 | 82.18 |
159 | 24652608150154 | 新疆 | 潘宇阳 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 418.5 | 86.6 | 81.55 |
160 | 24341002111122 | 安徽 | 刘家豪 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 414 | 85.8 | 80.76 |
161 | 24412701118273 | 河南 | 胡航源 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 393.5 | 87.1 | 80.65 |
162 | 24440224601069 | 广东 | 张家明 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 405 | 86.1 | 80.52 |
163 | 24130922300094 | 河北 | 王璟民 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 318.5 | 92 | 80.33 |
164 | 24371702114551 | 山东 | 王昌旭 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 278 | 94.6 | 80.12 |
165 | 24520113008260 | 贵州 | 刘星宝 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 340 | 90 | 80 |
166 | 24340801140364 | 安徽 | 彭博 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 372 | 87.7 | 79.99 |
167 | 24411411112537 | 河南 | 许文凯 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 292.5 | 93 | 79.73 |
168 | 24410124905965 | 河南 | 宁世轩 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 334 | 89.8 | 79.56 |
169 | 24432524118929 | 湖南 | 夏金传 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 314.5 | 91 | 79.43 |
170 | 24410601111253 | 河南 | 尚慧熙 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 405.5 | 84.4 | 79.36 |
171 | 24441424626067 | 广东 | 严俊桥 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 275.5 | 93.6 | 79.3 |
172 | 24350322151906 | 福建 | 杨愉悦 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 337.5 | 88.9 | 79.11 |
173 | 24350211152554 | 福建 | 曾令杰 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 454.5 | 80.5 | 79.08 |
174 | 24360731113350 | 江西 | 黄顺 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 395.5 | 84.7 | 79.07 |
175 | 24420301140078 | 湖北 | 王定宇 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 317 | 90.1 | 78.92 |
176 | 24130930100735 | 河北 | 帅德槿 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 392.5 | 84.7 | 78.92 |
177 | 24421281110995 | 湖北 | 任秉川 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 413 | 83.1 | 78.82 |
178 | 24410124905239 | 河南 | 郭晨明 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 348.5 | 87.6 | 78.75 |
179 | 24500106111394 | 重庆 | 郭松华 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 428 | 81.8 | 78.66 |
180 | 24410403110133 | 河南 | 刘鹏程 | 男 | 武术套路 | 一级运动员 | 277 | 92.5 | 78.6 |
181 | 24413101110677 | 河南 | 李永盛 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 376.5 | 85 | 78.33 |
182 | 24140726150577 | 山西 | 程佳贵 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 412.5 | 82.4 | 78.31 |
183 | 24620522410063 | 甘肃 | 贾瑞杰 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 281.5 | 91.7 | 78.27 |
184 | 24370832400121 | 山东 | 李闫帅 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 237.5 | 94.5 | 78.03 |
185 | 24411801118068 | 河南 | 张育诚 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 328 | 87.8 | 77.86 |
186 | 24370203102270 | 山东 | 陈晓涵 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 401.5 | 82.5 | 77.83 |
187 | 24432505123839 | 湖南 | 周允皓 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 419 | 80.6 | 77.37 |
188 | 24440606426040 | 广东 | 侯贺淳 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 371 | 83.8 | 77.21 |
189 | 24429501140129 | 湖北 | 李彤彬 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 334.5 | 86.3 | 77.14 |
190 | 24131026101394 | 河北 | 贾童皓 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 354.5 | 84.8 | 77.09 |
191 | 24410124904159 | 河南 | 刘钰龙 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 355.5 | 84.5 | 76.93 |
192 | 24361102112897 | 江西 | 兰德栓 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 313.5 | 87.3 | 76.79 |
193 | 24410615118167 | 河南 | 朱喜明 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 284 | 89 | 76.5 |
194 | 24511008160108 | 四川 | 何谊 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 290 | 88.1 | 76.17 |
195 | 24410115118022 | 河南 | 王子贺 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 283.5 | 88.4 | 76.06 |
196 | 24360825112214 | 江西 | 钟卓亿 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 359.5 | 82.7 | 75.87 |
197 | 24140110140027 | 山西 | 张章泽 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 376.5 | 81.4 | 75.81 |
198 | 24360403153121 | 江西 | 欧阳陈果 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 352 | 82.8 | 75.56 |
199 | 24410124903760 | 河南 | 路峰川 | 男 | 武术套路 | 一级运动员 | 239.5 | 90.8 | 75.54 |
200 | 24421281110994 | 湖北 | 殷鸿 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 329.5 | 84 | 75.28 |
201 | 24360821112454 | 江西 | 杨鹏庆 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 316 | 84.7 | 75.09 |
202 | 24360403112341 | 江西 | 张思浩 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 390.5 | 79.1 | 74.9 |
203 | 24341621140048 | 安徽 | 常佳乐 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 267.5 | 87.8 | 74.84 |
204 | 24440606626007 | 广东 | 李建峰 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 363 | 80.8 | 74.71 |
205 | 24421281110996 | 湖北 | 张力帆 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 453 | 89.2 | 85.09 |
206 | 24410801158055 | 河南 | 代杨 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 445 | 87.6 | 83.57 |
207 | 24371322101688 | 山东 | 卓文清 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 397 | 90.9 | 83.48 |
208 | 24420106140006 | 湖北 | 董嫣然 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 412 | 88.9 | 82.83 |
209 | 24411446152502 | 河南 | 梁思寒 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 385.5 | 89.4 | 81.86 |
210 | 24130922300173 | 河北 | 张彩骅 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 377 | 89.7 | 81.64 |
211 | 24430126260133 | 湖南 | 彭欣然 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 395 | 88.2 | 81.49 |
212 | 24410310158036 | 河南 | 赵甜甜 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 377 | 88.9 | 81.08 |
213 | 24130981300028 | 河北 | 陈思佳 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 423 | 85.4 | 80.93 |
214 | 24440305209093 | 广东 | 范心怡 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 409 | 86.1 | 80.72 |
215 | 24420105180010 | 湖北 | 严文彤 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 417 | 85 | 80.35 |
216 | 24350625150504 | 福建 | 林梓熙 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 421.5 | 83.9 | 79.81 |
217 | 24410101118085 | 河南 | 张檬柯 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 367.5 | 87.6 | 79.7 |
218 | 24130406250002 | 河北 | 齐紫暄 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 378 | 86.7 | 79.59 |
219 | 24410106118236 | 河南 | 刘星雨 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 462.5 | 80.5 | 79.48 |
220 | 24130406250003 | 河北 | 韩梓敏 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 333.5 | 89.5 | 79.33 |
221 | 24130406250004 | 河北 | 索祺烜 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 400 | 84.6 | 79.22 |
222 | 24410615158090 | 河南 | 郑淑戈 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 448 | 81.1 | 79.17 |
223 | 24500118183347 | 重庆 | 简镇艺 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 412 | 83.4 | 78.98 |
224 | 24432822213740 | 湖南 | 江敏 | 女 | 武术套路 | 二级运动员 | 375 | 84.8 | 78.11 |
