根据体育总局办公厅、教育部办公厅《关于印发<2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法>的通知》(体科字〔2024〕256号)精神,经学校招生工作领导组研究,现将我校运动训练、武术与民族传统体育专业单招招生录取原则及拟录取考生名单进行公示。
一、录取原则
1.录取控制线(已于2025年1月17日随招生简章公示,公示网址:https://zs.henu.edu.cn/info/1034/5753.htm)
2.对具备一级运动员技术等级的考生,可在我校文化成绩最低录取控制线下降低30分录取;对具备运动健将技术等级的考生,可在我校文化成绩最低录取控制线下降低50分录取。
3.在文化成绩和专业成绩分别达到我校最低录取控制线基础上,依据分项目招生计划,按照考生录取综合分由高到低择优录取,优先录取一志愿考生,若一志愿未完成招生计划再录取二志愿考生。
二、拟录取考生名单
序号 | 高考报名号 | 报名地 | 姓名 | 性别 | 项目 | 运动等级 | 文化分 | 专项分 | 综合分 |
1 | 25371726400221 | 山东 | 刘郑烨 | 男 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 288.0 | 100.0 | 84.4 |
2 | 25410201118044 | 河南 | 朱旭阳 | 男 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 273.0 | 93.0 | 78.75 |
3 | 25410310118033 | 河南 | 于家敖 | 男 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 241.5 | 95.0 | 78.58 |
4 | 25370602400025 | 山东 | 邱俞斐 | 男 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 376.5 | 84.0 | 77.63 |
5 | 25410113158013 | 河南 | 张顺熙 | 男 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 387.0 | 82.0 | 76.75 |
6 | 25410501118574 | 河南 | 张琛 | 男 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 343.0 | 83.0 | 75.25 |
7 | 25341225140026 | 安徽 | 王焱宝 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 352.0 | 100.0 | 87.6 |
8 | 25410403158008 | 河南 | 杨启航 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 291.5 | 100.0 | 84.58 |
9 | 25411617118122 | 河南 | 王超 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 361.0 | 95.0 | 84.55 |
10 | 25330101790019 | 浙江 | 刘浩 | 男 | 田径-径赛 | 一级运动员 | 284.0 | 96.0 | 81.4 |
11 | 25411312118004 | 河南 | 徐斌 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 308.0 | 94.0 | 81.2 |
12 | 25440605215150 | 广东 | 陈豪杰 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 383.0 | 88.0 | 80.75 |
13 | 25371322400002 | 山东 | 杜念凯 | 男 | 田径-径赛 | 一级运动员 | 310.5 | 92.0 | 79.93 |
14 | 25140581510734 | 山西 | 姬子淳 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 309.0 | 92.0 | 79.85 |
15 | 25334705150585 | 浙江 | 陈邦果 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 343.5 | 89.0 | 79.48 |
16 | 25430425251262 | 湖南 | 徐志泉 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 381.5 | 82.0 | 76.48 |
17 | 25371422102995 | 山东 | 张兴奥 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 364.0 | 87.93 | 79.75 |
18 | 25370902101278 | 山东 | 朱润德 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 469.5 | 77.93 | 78.03 |
19 | 25330105140007 | 浙江 | 吴昊鼎 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 435.0 | 77.27 | 75.84 |
20 | 25440307201047 | 广东 | 罗子彪 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 386.0 | 78.87 | 74.51 |
21 | 25320104710809 | 江苏 | 何英杰 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 330.5 | 82.33 | 74.16 |
22 | 25410101111608 | 河南 | 张义添 | 男 | 篮球 | 一级运动员 | 355.5 | 80.0 | 73.78 |
23 | 25500113112641 | 重庆 | 孙动 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 432.5 | 74.4 | 73.71 |
24 | 25341222140191 | 安徽 | 李虹乐 | 男 | 篮球 | 一级运动员 | 479.0 | 69.43 | 72.55 |
25 | 25411101110930 | 河南 | 文叙俨 | 男 | 篮球 | 一级运动员 | 300.5 | 82.13 | 72.52 |
26 | 25340601140038 | 安徽 | 季昱 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 372.5 | 76.93 | 72.48 |
27 | 25410103118221 | 河南 | 张洙悦 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 375.5 | 76.63 | 72.42 |
28 | 25353103180011 | 福建 | 卓海宁 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 432.5 | 72.43 | 72.33 |
29 | 25337003140001 | 浙江 | 黄振轩 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 390.0 | 75.23 | 72.16 |
30 | 25130901103967 | 河北 | 李佳硕 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 369.5 | 76.3 | 71.89 |
31 | 25339501140010 | 浙江 | 楚超博 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 339.0 | 78.4 | 71.83 |
32 | 25411101110030 | 河南 | 刘航恺 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 390.0 | 74.5 | 71.65 |
33 | 25350502110559 | 福建 | 杜俊滔 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 386.5 | 74.67 | 71.59 |
34 | 25210213140160 | 辽宁 | 齐允祥 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 376.5 | 75.17 | 71.44 |
35 | 25410101158062 | 河南 | 王子戈 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 482.5 | 67.47 | 71.35 |
36 | 25334701140001 | 浙江 | 黄帷硕 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 436.0 | 70.43 | 71.1 |
37 | 25410501111131 | 河南 | 殷兴鸿 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 332.5 | 77.77 | 71.06 |
38 | 25340321140040 | 安徽 | 韩嘉勋 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 380.0 | 74.13 | 70.89 |
39 | 25410101118161 | 河南 | 常铭格 | 女 | 篮球 | 一级运动员 | 370.5 | 80.73 | 75.04 |
40 | 25500121140252 | 重庆 | 魏钰淇 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 451.0 | 74.33 | 74.58 |
41 | 25370303101408 | 山东 | 宋姝璇 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 443.5 | 73.33 | 73.51 |
42 | 25410106118098 | 河南 | 李奕函 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 414.0 | 75.43 | 73.5 |
43 | 25441900208144 | 广东 | 黄靖霖 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 419.5 | 73.9 | 72.71 |
44 | 25341801110100 | 安徽 | 刘梓涵 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 392.0 | 75.47 | 72.43 |
45 | 25410101118216 | 河南 | 宋绍涵 | 女 | 篮球 | 一级运动员 | 399.0 | 74.8 | 72.31 |
46 | 25370305103149 | 山东 | 崔莫鑫 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 418.0 | 73.0 | 72.0 |
47 | 25131105300001 | 河北 | 王钰 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 378.5 | 74.4 | 71.01 |
48 | 25500117140104 | 重庆 | 于佳雯 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 380.5 | 74.1 | 70.9 |
49 | 25411514118014 | 河南 | 张子墨 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 410.0 | 71.8 | 70.76 |
50 | 25330130140013 | 浙江 | 杨可 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 352.5 | 75.23 | 70.29 |
51 | 25500112140288 | 重庆 | 李维佳 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 336.5 | 76.27 | 70.21 |
52 | 25320601710529 | 江苏 | 於雯婕 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 364.0 | 73.43 | 69.6 |
53 | 25610301152297 | 陕西 | 张佳妮 | 女 | 篮球 | 一级运动员 | 331.5 | 75.73 | 69.59 |
54 | 25430105114205 | 湖南 | 王领威 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 340.0 | 74.7 | 69.29 |
55 | 25341202140061 | 安徽 | 倪瑾珩 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 417.5 | 69.07 | 69.22 |
56 | 25420106140096 | 湖北 | 喻诗盈 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 429.0 | 68.13 | 69.14 |
57 | 25410103118161 | 河南 | 李嘉琪 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 284.5 | 78.4 | 69.11 |
58 | 25442000645034 | 广东 | 张馨允 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 403.5 | 69.77 | 69.01 |
59 | 25370212400054 | 山东 | 崔译丹 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 354.0 | 73.27 | 68.99 |
60 | 25433005112864 | 湖南 | 张李鑫 | 女 | 篮球 | 二级运动员 | 333.0 | 74.33 | 68.68 |
61 | 25430104234939 | 湖南 | 唐际航 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 466.0 | 81.0 | 80.0 |
62 | 25131101102349 | 河北 | 马骏腾 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 471.0 | 80.6 | 79.97 |
63 | 25442000290667 | 广东 | 王子艺 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 393.5 | 86.1 | 79.95 |
64 | 25333625140010 | 浙江 | 陈张昱 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 353.5 | 87.3 | 78.79 |
65 | 25130102300262 | 河北 | 李卓睿 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 409.5 | 82.0 | 77.88 |
66 | 25430105112316 | 湖南 | 吴浩程 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 325.5 | 88.0 | 77.88 |
67 | 25410501112038 | 河南 | 陈保平 | 男 | 排球 | 一级运动员 | 438.5 | 79.7 | 77.72 |
68 | 25421201140005 | 湖北 | 邹锐烽 | 男 | 排球 | 二级运动员 | 437.0 | 79.4 | 77.43 |
69 | 25420103110258 | 湖北 | 沈若泉 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 370.0 | 90.9 | 82.13 |
70 | 25320701710058 | 江苏 | 杨淑茗 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 359.0 | 85.2 | 77.59 |
71 | 25410102118149 | 河南 | 孙博涵 | 女 | 排球 | 二级运动员 | 398.0 | 79.7 | 75.69 |
72 | 25340801180024 | 安徽 | 方思晨 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 496.5 | 72.2 | 75.37 |
73 | 25370303104330 | 山东 | 孙林嘉曦 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 422.5 | 77.2 | 75.17 |
74 | 25131101102431 | 河北 | 张涵 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 456.5 | 74.3 | 74.84 |
75 | 25332588790052 | 浙江 | 张舒雅 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 381.5 | 77.8 | 73.54 |
76 | 25410106118154 | 河南 | 刘柯彤 | 女 | 排球 | 一级运动员 | 213.5 | 88.2 | 72.42 |
77 | 25410413118073 | 河南 | 徐佳音 | 女 | 乒乓球 | 一级运动员 | 284.0 | 96.85 | 82.0 |
78 | 25410113110156 | 河南 | 常正宇 | 男 | 乒乓球 | 一级运动员 | 367.0 | 90.5 | 81.7 |
79 | 25370501101406 | 山东 | 张博源 | 男 | 乒乓球 | 二级运动员 | 357.0 | 90.5 | 81.2 |
80 | 25370811105472 | 山东 | 袁梦晓 | 女 | 乒乓球 | 一级运动员 | 385.0 | 84.23 | 78.21 |
81 | 25331672140004 | 浙江 | 楼一天 | 男 | 乒乓球 | 二级运动员 | 427.0 | 74.67 | 73.62 |
82 | 25410501118178 | 河南 | 张磊 | 男 | 乒乓球 | 二级运动员 | 241.0 | 87.33 | 73.18 |
83 | 25320201970002 | 江苏 | 周沫 | 女 | 乒乓球 | 一级运动员 | 370.0 | 74.77 | 70.84 |
84 | 25410201111586 | 河南 | 鲁育初 | 男 | 乒乓球 | 二级运动员 | 281.5 | 77.83 | 68.56 |
85 | 25410501118433 | 河南 | 席珂莹 | 女 | 羽毛球 | 一级运动员 | 294.5 | 88.4 | 76.61 |
86 | 25370304100127 | 山东 | 胥皓然 | 男 | 羽毛球 | 一级运动员 | 341.5 | 74.04 | 68.9 |
87 | 25410102118125 | 河南 | 丁纨月 | 女 | 羽毛球 | 一级运动员 | 277.5 | 72.9 | 64.91 |
88 | 25410116118097 | 河南 | 李孟轩 | 男 | 网球 | 二级运动员 | 356.0 | 80.5 | 74.15 |
89 | 25410116158010 | 河南 | 杜宜霖 | 男 | 网球 | 二级运动员 | 329.0 | 76.6 | 70.07 |
90 | 25410116118074 | 河南 | 吴泽浩 | 男 | 网球 | 二级运动员 | 381.5 | 72.7 | 69.97 |
91 | 25320114710285 | 江苏 | 程思贤 | 女 | 网球 | 一级运动员 | 415.0 | 68.44 | 68.66 |
92 | 25110101106384 | 北京 | 晋熙 | 男 | 网球 | 二级运动员 | 318.0 | 72.7 | 66.79 |
93 | 25530103111362 | 云南 | 刘紫珺 | 女 | 网球 | 二级运动员 | 368.0 | 68.44 | 66.31 |
94 | 25430124211750 | 湖南 | 刘逸 | 男 | 体操 | 二级运动员 | 399.0 | 87.04 | 80.88 |
95 | 25411416110101 | 河南 | 王悦 | 女 | 体操 | 一级运动员 | 291.0 | 94.2 | 80.49 |
96 | 25130102300292 | 河北 | 赵子珺 | 女 | 体操 | 二级运动员 | 307.0 | 93.0 | 80.45 |
97 | 25410101111051 | 河南 | 石籽言 | 女 | 体操 | 二级运动员 | 310.0 | 92.0 | 79.9 |
98 | 25410101111035 | 河南 | 周祎 | 女 | 体操 | 二级运动员 | 326.0 | 90.3 | 79.51 |
99 | 25410101151953 | 河南 | 陈潇婕 | 女 | 体操 | 二级运动员 | 337.5 | 89.4 | 79.46 |
100 | 25410101111050 | 河南 | 从馨匀 | 女 | 体操 | 一级运动员 | 294.0 | 90.1 | 77.77 |
101 | 25210102140025 | 辽宁 | 郝书瑶 | 女 | 体操 | 一级运动员 | 259.5 | 90.8 | 76.54 |
102 | 25411721110984 | 河南 | 辛宇晴 | 女 | 技巧 | 二级运动员 | 387.5 | 92.06 | 83.82 |
103 | 25341221140508 | 安徽 | 谢亮 | 男 | 技巧 | 一级运动员 | 373.0 | 92.76 | 83.58 |
104 | 25650106110313 | 新疆 | 徐振豪 | 男 | 技巧 | 二级运动员 | 361.0 | 91.93 | 82.4 |
105 | 25410103110052 | 河南 | 李钰彤 | 女 | 技巧 | 一级运动员 | 358.5 | 91.11 | 81.7 |
106 | 25511101111367 | 四川 | 许红易 | 女 | 跆拳道 | 二级运动员 | 446.5 | 87.33 | 83.46 |
107 | 25430102112464 | 湖南 | 严顺英 | 女 | 跆拳道 | 二级运动员 | 399.5 | 88.53 | 81.95 |
108 | 25420301140122 | 湖北 | 王佳怡 | 女 | 跆拳道 | 二级运动员 | 397.5 | 88.0 | 81.48 |
109 | 25440403210391 | 广东 | 谢昊潼 | 男 | 跆拳道 | 二级运动员 | 400.5 | 87.73 | 81.44 |
110 | 25410102118287 | 河南 | 勇泽熙 | 男 | 跆拳道 | 二级运动员 | 435.0 | 85.2 | 81.39 |
111 | 25370402103251 | 山东 | 杨富豪 | 男 | 跆拳道 | 二级运动员 | 370.5 | 89.73 | 81.34 |
112 | 25361181150012 | 江西 | 王靖民 | 男 | 跆拳道 | 二级运动员 | 322.0 | 88.53 | 78.07 |
113 | 25430102111241 | 湖南 | 肖怡韬 | 男 | 跆拳道 | 二级运动员 | 383.0 | 83.4 | 77.53 |
114 | 25410902118001 | 河南 | 马行健 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 421.0 | 93.1 | 86.22 |
115 | 25370112100352 | 山东 | 吴岳泽 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 443.5 | 90.7 | 85.67 |
116 | 25410902118248 | 河南 | 王志明 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 461.5 | 89.1 | 85.45 |
117 | 25360111113707 | 江西 | 李骐锐 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 431.0 | 91.2 | 85.39 |
118 | 25500105111022 | 重庆 | 李周彦骐 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 465.5 | 88.4 | 85.16 |
119 | 25340501150772 | 安徽 | 张天然 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 380.0 | 92.6 | 83.82 |
120 | 25341226140106 | 安徽 | 梁宇翔 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 479.0 | 85.3 | 83.66 |
121 | 25340301110411 | 安徽 | 呙福宇 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 468.0 | 85.7 | 83.39 |
122 | 25500105111232 | 重庆 | 郑立川 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 410.5 | 89.2 | 82.97 |
123 | 25371302400010 | 山东 | 姜译凯 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 432.0 | 86.8 | 82.36 |
124 | 25510601114401 | 四川 | 祝博瑞 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 383.5 | 90.0 | 82.18 |
125 | 25340192150767 | 安徽 | 楚利伟 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 455.0 | 84.7 | 82.04 |
126 | 25353502151719 | 福建 | 刘振胜 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 416.5 | 87.2 | 81.87 |
127 | 25320111830277 | 江苏 | 袁景信 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 464.0 | 82.7 | 81.09 |
128 | 25610106151959 | 陕西 | 王奕捷 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 421.5 | 85.7 | 81.07 |
129 | 25410101118275 | 河南 | 刘帅 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 467.0 | 82.3 | 80.96 |
130 | 25610301152393 | 陕西 | 龙李凯 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 443.0 | 84.0 | 80.95 |
131 | 25130125300001 | 河北 | 李卓洋 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 365.5 | 89.3 | 80.79 |
132 | 25340101180042 | 安徽 | 沈舒晗 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 443.0 | 83.3 | 80.46 |
133 | 25152722000782 | 内蒙古 | 董豪予 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 395.0 | 86.7 | 80.44 |
134 | 25310104006816 | 上海 | 庞凯麒 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 497.0 | 79.2 | 80.29 |
135 | 25410102118263 | 河南 | 曹毅飞 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 401.5 | 85.3 | 79.79 |
136 | 25411801118230 | 河南 | 刘梓豪 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 407.5 | 84.2 | 79.32 |
137 | 25500106112515 | 重庆 | 郭楚涵 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 432.0 | 82.3 | 79.21 |
138 | 25410103118273 | 河南 | 闫芃宇 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 346.5 | 87.9 | 78.86 |
139 | 25210213140049 | 辽宁 | 刘孜成 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 362.5 | 86.4 | 78.61 |
140 | 25341302140240 | 安徽 | 姚先乐 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 488.5 | 77.2 | 78.47 |
141 | 25500104151648 | 重庆 | 雷瑜 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 476.5 | 77.6 | 78.15 |
142 | 25430103255734 | 湖南 | 李嘉 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 400.5 | 82.0 | 77.43 |
143 | 25360702111312 | 江西 | 李天纬 | 男 | 足球 | 二级运动员 | 405.5 | 81.5 | 77.33 |
144 | 25430521112930 | 湖南 | 高雯 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 402.5 | 93.2 | 85.37 |
145 | 25410116118082 | 河南 | 席佳琦 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 422.0 | 89.8 | 83.96 |
146 | 25130202100574 | 河北 | 葛欣雨 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 422.0 | 89.1 | 83.47 |
147 | 25152601003679 | 内蒙古 | 李嘉琦 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 424.0 | 88.7 | 83.29 |
148 | 25340101140227 | 安徽 | 方语馨 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 420.5 | 88.9 | 83.26 |
149 | 25410103118272 | 河南 | 李嘉怡 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 464.0 | 84.3 | 82.21 |
150 | 25361130112097 | 江西 | 夏雨菲 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 384.5 | 88.3 | 81.04 |
151 | 25210103140026 | 辽宁 | 李芯瑞 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 362.0 | 89.9 | 81.03 |
152 | 25352206150166 | 福建 | 刘宇轩 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 471.0 | 82.1 | 81.02 |
153 | 25330112140010 | 浙江 | 张卓宁 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 427.0 | 85.0 | 80.85 |
154 | 25410102158040 | 河南 | 周柯露 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 463.5 | 82.2 | 80.72 |
155 | 25130108300034 | 河北 | 刘紫月 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 367.0 | 88.8 | 80.51 |
156 | 25410116158024 | 河南 | 郭世佳 | 女 | 足球 | 一级运动员 | 407.0 | 85.7 | 80.34 |
157 | 25320803711108 | 江苏 | 陆梦颖 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 408.5 | 84.9 | 79.86 |
158 | 25411412118117 | 河南 | 王梦媛 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 330.5 | 89.9 | 79.46 |
159 | 25440307290409 | 广东 | 黄恩淇 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 352.5 | 87.9 | 79.16 |
160 | 25410104118012 | 河南 | 王思涵 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 371.0 | 86.0 | 78.75 |
161 | 25320582710091 | 江苏 | 许秋莲 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 401.0 | 83.1 | 78.22 |
162 | 25410103118259 | 河南 | 夏婉婷 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 407.5 | 82.5 | 78.13 |
163 | 25410201118311 | 河南 | 肖茗幻 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 451.0 | 79.3 | 78.06 |
164 | 25510203110575 | 四川 | 王一杉 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 385.0 | 83.5 | 77.7 |
165 | 25210203180011 | 辽宁 | 高居凤 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 425.5 | 79.7 | 77.07 |
166 | 25130401300040 | 河北 | 姚怡雪 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 444.5 | 78.1 | 76.9 |
167 | 25353102110562 | 福建 | 魏思祺 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 380.5 | 82.6 | 76.85 |
168 | 25430124111426 | 湖南 | 程子睿 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 401.5 | 80.7 | 76.57 |
169 | 25530121110301 | 云南 | 谭新宇 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 455.5 | 76.8 | 76.54 |
170 | 25361102111621 | 江西 | 吴琪乐 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 418.5 | 79.3 | 76.44 |
171 | 25320582970005 | 江苏 | 包雯静 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 348.0 | 82.7 | 75.29 |
172 | 25410104118030 | 河南 | 袁安琳 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 319.0 | 84.1 | 74.82 |
173 | 25210203180014 | 辽宁 | 曹博 | 女 | 足球 | 二级运动员 | 413.0 | 75.5 | 73.5 |
174 | 25320804712092 | 江苏 | 杜罡 | 男 | 足球-守门员 | 二级运动员 | 384.0 | 92.7 | 84.09 |
175 | 25411404118032 | 河南 | 刘承豪 | 男 | 足球-守门员 | 二级运动员 | 280.0 | 82.4 | 71.68 |
176 | 25410116158005 | 河南 | 樊君茹 | 女 | 足球-守门员 | 二级运动员 | 370.0 | 79.8 | 74.36 |
177 | 25350982110040 | 福建 | 廖子墨 | 女 | 足球-守门员 | 二级运动员 | 350.5 | 77.1 | 71.5 |
178 | 25330163140941 | 浙江 | 齐梓艺 | 女 | 攀岩 | 一级运动员 | 460.0 | 99.0 | 92.3 |
179 | 25500105900021 | 重庆 | 陈诗煦 | 女 | 攀岩 | 一级运动员 | 438.0 | 74.5 | 74.05 |
180 | 25371503102579 | 山东 | 谢浩洋 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 408.5 | 90.5 | 83.78 |
181 | 25410124900303 | 河南 | 马牧源 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 292.5 | 95.9 | 81.76 |
182 | 25410214118106 | 河南 | 陈硕 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 369.0 | 90.3 | 81.66 |
183 | 25120222919556 | 天津 | 张新伟 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 441.5 | 85.0 | 81.58 |
184 | 25350208110065 | 福建 | 陈怀略 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 373.5 | 89.5 | 81.33 |
185 | 25371728103105 | 山东 | 沈梦帅 | 男 | 武术套路 | 一级运动员 | 349.5 | 91.1 | 81.25 |
186 | 25510603152631 | 四川 | 王永琪 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 378.0 | 88.8 | 81.06 |
187 | 25430104111941 | 湖南 | 王启扬 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 386.5 | 87.8 | 80.79 |
188 | 25370832103006 | 山东 | 卢兴业 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 372.5 | 88.6 | 80.65 |
189 | 25371311400210 | 山东 | 尚瑞涵 | 男 | 武术套路 | 一级运动员 | 369.0 | 88.8 | 80.61 |
190 | 25341225140038 | 安徽 | 陈佳乐 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 312.5 | 92.6 | 80.45 |
191 | 25371322105631 | 山东 | 张御轩 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 343.0 | 90.4 | 80.43 |
192 | 25361102113235 | 江西 | 林恩泽 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 352.5 | 89.0 | 79.93 |
193 | 25140781820002 | 山西 | 任光旭 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 376.5 | 86.9 | 79.66 |
194 | 25652608110076 | 新疆 | 覃小强 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 326.5 | 90.4 | 79.61 |
195 | 25360602110332 | 江西 | 张涵荣 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 402.0 | 85.0 | 79.6 |
196 | 25410124904715 | 河南 | 武家璇 | 男 | 武术套路 | 一级运动员 | 362.5 | 87.8 | 79.59 |
197 | 25370105103448 | 山东 | 陈连正 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 367.5 | 87.4 | 79.56 |
198 | 25360922114379 | 江西 | 陈冠至 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 293.5 | 92.5 | 79.43 |
199 | 25335512140007 | 浙江 | 完颜宏升 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 370.5 | 86.9 | 79.36 |
200 | 25410402118005 | 河南 | 吴佳峻 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 320.0 | 90.3 | 79.21 |
201 | 25411311110430 | 河南 | 尹送电 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 307.0 | 91.2 | 79.19 |
202 | 25360403154184 | 江西 | 帅博韬 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 361.0 | 87.3 | 79.16 |
203 | 25411414110049 | 河南 | 王肖阳 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 336.5 | 88.5 | 78.78 |
204 | 25420301111741 | 湖北 | 刘金霖 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 421.0 | 82.4 | 78.73 |
205 | 25620522440030 | 甘肃 | 郭志豪 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 321.5 | 89.4 | 78.66 |
206 | 25370891400051 | 山东 | 苗嘉义 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 367.5 | 86.1 | 78.65 |
207 | 25432524119121 | 湖南 | 尹怀玉 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 347.0 | 87.3 | 78.46 |
208 | 25140729440003 | 山西 | 薛斌聪 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 405.0 | 83.1 | 78.42 |
209 | 25340201140028 | 安徽 | 任富豪 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 380.0 | 84.7 | 78.29 |
210 | 25410124902761 | 河南 | 苗远州 | 男 | 武术套路 | 一级运动员 | 255.0 | 93.6 | 78.27 |
211 | 25510501110031 | 四川 | 涂培钧 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 404.5 | 82.9 | 78.26 |
212 | 25432801114428 | 湖南 | 邝俊熙 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 291.0 | 90.9 | 78.18 |
213 | 25500106111436 | 重庆 | 蔡兴旺 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 408.0 | 82.5 | 78.15 |
214 | 25410715118143 | 河南 | 耿子涵 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 369.0 | 85.2 | 78.09 |
215 | 25430104111939 | 湖南 | 刘宇宏 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 393.0 | 83.2 | 77.89 |
216 | 25340301110308 | 安徽 | 马子博 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 363.0 | 85.3 | 77.86 |
217 | 25411114118334 | 河南 | 杨家城 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 332.5 | 87.4 | 77.81 |
218 | 25410117118072 | 河南 | 岳文龙 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 303.0 | 89.5 | 77.8 |
219 | 25410124902800 | 河南 | 李展鹏 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 334.0 | 87.2 | 77.74 |
220 | 25440310201053 | 广东 | 林俊勤 | 男 | 武术套路 | 二级运动员 | 396.5 | 82.7 | 77.72 |
